Нежилое здание по адресу: Томская обл., г. Томск, пер.Кононова, 4
Вид имущества:
Вид права:
Срок аренды:
49 лет с с даты подписания договора аренды
Предполагаемый вид продажи:
Аукцион
Торги:
Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 8.33 КБ | |
| 1.37 МБ | |
| 82.56 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 8.33 КБ | |
| 1.37 МБ | |
| 82.56 КБ |
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 23.10.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ОКН (2 лота) | 101,184.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.09.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ОКН (2 лота) | 101,184.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.09.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ОКН и ОДЗ (4 лота) | 101,184.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.03.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 50,856.00р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Общество с ограниченной ответственостью "СМУ" | ||
| 01.03.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 50,856.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.02.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 50,856.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.01.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 50,856.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.12.2021[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 50,856.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.11.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 50,856.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.10.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 51,352.08р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.09.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 51,352.08р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.08.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 51,352.08р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.07.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 51,352.08р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.06.2021[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 51,352.08р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.02.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 49,902.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.01.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 51,636.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.12.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 51,636.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.11.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 51,636.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.10.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов ОДЗ) | 51,636.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.09.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов ОДЗ) | 51,636.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.08.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 51,636.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.07.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 59,021.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.06.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 59,021.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 59,021.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.04.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 59,021.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.03.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 59,021.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.02.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 59,021.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.12.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 63,528.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.11.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 63,528.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.10.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 63,528.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.09.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 63,528.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.08.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 63,528.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.07.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 63,528.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.02.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 67,017.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.01.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 67,017.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.12.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 67,017.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.11.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 67,017.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.10.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 67,017.00р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 28.09.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) объекты деревянного зодчества | 67,017.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 31.08.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) объекты деревянного зодчества | 67,017.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.06.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества (6 лотов) повторно | 73,119.02р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.05.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 73,119.02р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.04.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 73,119.02р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.03.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 73,119.02р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.02.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 73,119.02р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.01.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 73,119.02р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.11.2017[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 79,882.03р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.10.2017[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 79,882.03р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.09.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Право аренды объектов деревянного зодчества (5 лотов) | 79,882.03р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.07.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 79,882.03р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.06.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (4 лота) | 79,882.03р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.12.2016[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (6 лотов) | 79,862.54р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.11.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (5 лотов) | 79,862.54р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.09.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (6 лотов) | 79,862.54р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.08.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Право аренды на 49 лет (6 лотов, объекты деревянного зодчества) | 79,862.54р. | в связи с отсутствием заявок |
