Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 19.06.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 1,264,800.00р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Малиновский Евгений Валерьевич | ||
| 05.07.2022[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 1,356,600.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.03.2022[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 1,048,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.02.2021[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот, ул. Причальная, 24) | 1,062,290.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2020 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 24.11.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 1,062,290.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.06.2020[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (8 лотов) | 1,074,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.03.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (12 лотов) | 1,074,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.09.2019[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 1,105,286.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.06.2019[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (7 лотов, в том числе 2 ИЖС) | 1,105,286.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2018 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2018 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2018 год.(Земельные участки) | 1,185,700.00р. | |||
| 02.10.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 1,185,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| План продажи 03.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 11.01.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 1,246,306.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 17.10.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (4 лота) | 1,246,306.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.04.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 1,325,959.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 03.2017:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 24.01.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул. Профсоюзная, 2/56; ул. Причальная, 24) | 1,325,959.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 13.09.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда для коммерческого и индивидуального жилищного строительства (11 лотов) | 1,276,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.06.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул. ул. Мостовая, 39, ул. ул. Причальная, 24, ул. Кузовлевское - тепличное хозяйство КТХ, 10а, ул. Профс | 1,276,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.03.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,аренда | 1,477,491.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.10.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 1,477,491.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.02.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 8,000,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.11.2014[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 8,000,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.10.2014[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 8,000,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. |



