Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул.Гоголя, 50/1
Вид имущества:
Вид права:
Срок аренды:
49 лет с с даты подписания договора аренды
Предполагаемый вид продажи:
Аукцион
Торги:
Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 808.87 КБ | |
| 2.5 МБ | |
| 2.75 МБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 808.87 КБ | |
| 2.5 МБ | |
| 2.75 МБ |
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ОДЗ и ОКН (16 лотов) ИЗМЕНЕНА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | 73,068.00р. | ИП Юргин Владимир Борисович | 147.962,70р. | |
| 14.12.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (18 лотов) ОТМЕНЕН | 102,142.32р. | |||
| 10.11.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 102,142.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.09.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 102,142.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.06.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 102,105.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.04.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 102,105.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.04.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 102,105.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.03.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 102,105.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.02.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 102,105.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.01.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (2 лота) | 102,105.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.07.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 97,982.04р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "УК ТИСК" | ||
| 05.06.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 97,982.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 97,982.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.04.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 97,982.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.03.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 97,982.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.02.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 97,982.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.10.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 99,324.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.09.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 99,324.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.08.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 99,324.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.07.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 99,324.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.07.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 99,324.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.05.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 99,324.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.03.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 93,720.48р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.02.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 93,720.48р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.01.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 93,720.48р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.12.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 93,720.48р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.11.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 93,720.48р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.10.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 93,720.48р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 04.10.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 93,720.48р. | в связи с отсутствием заявок |
