Нежилое здание по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Шишкова, 8
Вид имущества:
Вид права:
Срок аренды:
49 лет с даты подписания договора аренды
Предполагаемый вид продажи:
Аукцион
Торги:
Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 181.5 КБ | |
| 74.51 КБ | |
| 600.16 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 181.5 КБ | |
| 74.51 КБ | |
| 600.16 КБ |
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ОДЗ и ОКН (16 лотов) ИЗМЕНЕНА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | 72,492.00р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Оголь Игорь Николаевич | ||
| 14.12.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (18 лотов) ОТМЕНЕН | 76,214.64р. | |||
| 10.11.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 76,214.64р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.09.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 76,214.64р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.06.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота ОДЗ) | 75,627.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.05.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 75,627.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.04.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 75,627.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.03.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 75,627.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.03.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 75,627.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.02.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 75,627.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.01.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 75,627.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.11.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,453.68р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.11.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,453.68р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.10.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,453.68р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.09.2021[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,453.68р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.08.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,453.68р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.08.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,453.68р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.07.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,453.68р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.04.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,853.04р. | не состоялся в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.03.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,853.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.03.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 76,853.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.02.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 76,853.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.01.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 76,853.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.12.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 76,853.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.11.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 76,853.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.07.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 74,994.12р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Бернгард Максим Владимирович | ||
| 05.06.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 74,994.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 74,994.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.04.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 74,994.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.03.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 74,994.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.02.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 74,994.12р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.12.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 71,520.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.11.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 71,520.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.10.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 71,520.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.09.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 71,520.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.08.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 71,520.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.07.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 71,520.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.02.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 75,172.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.01.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 75,172.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.12.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 75,172.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.11.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 75,172.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.10.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 75,172.92р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 28.09.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) объекты деревянного зодчества | 75,172.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 31.08.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) объекты деревянного зодчества | 75,172.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.06.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества (6 лотов) повторно | 75,073.81р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.05.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 75,073.81р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.04.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 75,073.81р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.03.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 75,073.81р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.02.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 75,073.81р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.01.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 75,073.81р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.11.2017[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 76,968.23р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.10.2017[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 76,968.23р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.09.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Право аренды объектов деревянного зодчества (5 лотов) | 76,968.23р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.07.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 76,968.23р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.06.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (4 лота) | 76,968.23р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.12.2016[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (6 лотов) | 76,959.29р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.11.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (5 лотов) | 76,959.29р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.09.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (6 лотов) | 76,959.29р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.08.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Право аренды на 49 лет (6 лотов, объекты деревянного зодчества) | 76,959.29р. | в связи с отсутствием заявок |
