Итоги продаж права аренды муниципального имущества
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул.Татарская, 2 | в связи с отсутствием заявок. | ||||
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание по адресу: Томская обл., г. Томск, пер.Кононова, 4 | в связи с отсутствием заявок. |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Прочее недвижимое имущество | Сооружение - автодром, г.Томск, пос.Хромовка, 44/3 | в связи с отсутствием заявок. |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание – Трансформаторная подстанция по адресу: г. Томск, ул. Мусы Джалиля, 27/1 | в связи с отсутствием заявок. | ||||
Аукцион | Нежилые помещения | Нежилые помещения площадью 53,1 кв.м по адресу: г. Томск, ул.Сергея Лазо, 24 | 1 |
|
в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ИП Слезко Александр Анатольевич. |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые помещения | Нежилые помещения площадью 24,6 кв.м по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Спутник, д.18 | в связи с отсутствием заявок | ||||
Аукцион | Нежилые помещения | Нежилые помещения площадью 84,6 кв.м по адресу: г.Томск, ул.Учебная, 40 | в связи с отсутствием заявок |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые помещения | Нежилое помещение по адресу: г.Томск, ул.Белинского,62 | 1 |
|
в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Попов Олег Артемьевич. |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул.Гоголя, 50/1 | в связи с отсутствием заявок | ||||
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул.Тверская, 66 | 2 |
|
в связи с принятием решения о признании только одного заявителя участником аукциона. Единственный участник аукциона - ООО "Дом на Тверской" | ||
Аукцион | Недвижимость с земельным участком | Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул. Тверская, 66а | 2 |
|
в связи с принятием решения о признании только одного заявителя участником аукциона. Единственный участник аукциона - ООО "Дом на Тверской" | ||
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Советская, 93 | в связи с отсутствием заявок | ||||
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул.Татарская, 2 | в связи с отсутствием заявок |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Прочее недвижимое имущество | Сооружение - автодром, г.Томск, пос.Хромовка, 44/3 | в связи с отсутствием заявок |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые помещения | Нежилые помещения площадью 24,6 кв.м по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Спутник, д.18 | в связи с отсутствием заявок | ||||
Аукцион | Нежилые помещения | Нежилые помещения площадью 84,6 кв.м по адресу: г.Томск, ул.Учебная, 40 | в связи с отсутствием заявок |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые здания | Имущественный комплекс - муниципальное имущество для размещения производственной базы по адресу: г.Томск, ул.Шевченко, 60 ИСКЛЮЧЕН | 1 |
|
в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "Горсети" |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Прочее недвижимое имущество | Сооружение - автодром, г.Томск, пос.Хромовка, 44/3 | в связи с отсутствием заявок |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание площадью 122,9 кв.м по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 39/1 | 0 | в связи с отсутствием заявок. |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые помещения | Нежилые помещения площадью 84,6 кв.м по адресу: г.Томск, ул.Учебная, 40 | в связи с отсутствием заявок | ||||
Аукцион | Нежилые помещения | Нежилые помещения площадью 135,8 кв.м по адресу: г.Томск, ул.Смирнова, 30 | в связи с отсутствием заявок | ||||
Аукцион | Нежилые помещения | Нежилые помещения площадью 24,6 кв.м по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пос. Спутник, д.18 | в связи с отсутствием заявок |
Вид торгов | Вид имущества | Наименование | Кол-во заявок | Участники | Победитель | Цена продажи | Не состоялся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул.Лермонтова, 24 | в связи с отсутствием заявок | ||||
Аукцион | Нежилые здания | Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул.Октябрьская, 30 |
|
в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "Импульс-К" |