Итоги торгов по продаже муниципального имущества
Продавец: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Право на размещение нестационарного объекта для оказания услуг общественного питания на землях, местоположение которых: Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 16-18, стр. 1 (условно) | ОТМЕНЕН | ||||
| Аукцион | Право на размещение нестационарного объекта для оказания услуг общественного питания на землях, местоположение которых: , г.Томск, ул.Советская, 80 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Конкурс | Сооружение «Рабочая карта», р-н Томский, с. Сухоречье, ул. Сурово-Сухореченская, 6 | 1 | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник конкурса - ООО "ТРЭК". |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Помещение гаража площадью 45,2 кв. м по адресу: г. Томск, проезд Вершинина, д. 8/3, бокс. 8, с отчуждаемой долей 2655/148700 в праве общей долевой собственности на земельный участок | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 33,5 кв. м по адресу: г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 77б, пом. п006, п009 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Право на размещение нестационарных объектов для организации обслуживания зон отдыха населения, в т.ч. на пляжных территориях в прибрежных защитных полосах водных объектов, г. Томск, левый берег реки Томи, Семейкин остров (условно) | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 45,7 кв. м по адресу: г. Томск, пр-кт Ленина, д. 217/1, помещ. 1001-1005 | 1 | Пантелеев Дмитрий Николаевич | 2,919,341.00 | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Пантелеев Дмитрий Николаевич | |
| Аукцион | Помещение гаража площадью 45,2 кв. м по адресу: г. Томск, проезд Вершинина, д. 8/3, бокс. 8, с отчуждаемой долей 2655/148700 в праве общей долевой собственности на земельный участок | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 33,5 кв. м по адресу: г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 77б, пом. п006, п009 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 45,7 кв. м по адресу: г. Томск, пр-кт Ленина, д. 217/1, помещ. 1001-1005 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Помещение гаража площадью 45,2 кв. м по адресу: г. Томск, проезд Вершинина, д. 8/3, бокс. 8, с отчуждаемой долей 2655/148700 в праве общей долевой собственности на земельный участок | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 33,5 кв. м по адресу: г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 77б, пом. п006, п009 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое здание (ВОКН) площадью 204,9 кв. м с земельным участком площадью 626,0 кв. м по адресу: г. Томск, ул. Шишкова, д. 27 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое здание (ВОКН) площадью 318,6 кв. м с земельным участком площадью 957,0 кв. м по адресу: г. Томск, ул. Мельничная, д. 31, | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое здание (ОКН) площадью 395,0 кв. м по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Центральная, д. 9 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение | Нежилое здание площадью 212,9 кв.м по адресу: г Томск, ул. Томск-Северный МПС, 4/1 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Публичное предложение | Нежилое здание площадью 288,9 кв. м с земельным участком площадью 755,0 кв. м, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Фабричный, д. 1 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иное | Объекты водоотведения с. Тимирязевское, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Томск» | Заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения от иных лиц не поступило |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 45,7 кв. м по адресу: г. Томск, пр-кт Ленина, д. 217/1, помещ. 1001-1005 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Помещение гаража площадью 45,2 кв. м по адресу: г. Томск, проезд Вершинина, д. 8/3, бокс. 8, с отчуждаемой долей 2655/148700 в праве общей долевой собственности на земельный участок | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 33,5 кв. м по адресу: г. Томск, пр-кт Фрунзе, д. 77б, пом. п006, п009 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Преимущественное право выкупа по 159-ФЗ | Нежилое помещение (гаражный бокс) площадью 95,5 кв. м по адресу: г. Томск, ул. Пирогова, д. 10а, бокс. 7 | 1 | ИП Зорин Андрей Владимирович | 3,466,393.44 | ||
| Преимущественное право выкупа по 159-ФЗ | Нежилое помещение площадью 253,1 кв. м по адресу: г. Томск, улица Октябрьская, дом 5, помещение 1001 | 1 | ООО «Компания Ойлтим» | 1,118,032.79 |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Право на размещение нестационарного объекта для оказания услуг общественного питания на землях, местоположение которых: Томская обл., г. Томск, ул. Розы Люксембург, 16-18, стр. 1 (условно) | в связи с отказом в допуске к участию в аукционе всех заинтересованных лиц |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое помещение (гаражный бокс) площадью 25,4 кв. м с 50/3535 долей земельного участка, Томская область, г. Томск, ул. Смирнова, д. 7/30, строен. 1, бокс. 21 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 1,6 кв.м, расположенное по адресу: Томская область, г. Томск, пр-кт. Мира, д. 5, пом. п039 | 1 | Шалабода Владимир Иванович | 14,171.00 | ||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 35,5 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Томская область, городской округ город Томск, город Томск, проспект Кирова, дом 22 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение | Общество с ограниченной ответственностью «Зрение» (доля в уставном капитале 100%) | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Объект незавершенного строительства, расположенный по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Асиновская, д. 9/4 | 2 | ООО "Возрождение" | 74,079,283.33 | Степанов Андрей Александрович - 73345833,33 руб. |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Общество с ограниченной ответственностью «Зрение» (доля в уставном капитале 100%) | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Общество с ограниченной ответственностью «Зрение» (доля в уставном капитале 100%) | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иное | Объекты водоотведения с. Тимирязевское, находящиеся в собственности муниципального образования «Город Томск» | 0 | заявок на участие в конкурсе от иных лиц не поступило |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Общество с ограниченной ответственностью «Зрение» (доля в уставном капитале 100%) | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Общество с ограниченной ответственностью «Зрение» (доля в уставном капитале 100%) | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое здание площадью 288,9 кв. м с земельным участком площадью 755,0 кв. м, г. Томск, с. Дзержинское, пер. Фабричный, д. 1 | в связи с отсутствием заявок |



