Итоги торгов по продаже муниципального имущества
Продавец: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение | Гудронатор ДС-39Б05 ЗИЛ 431412, 2000 г.в., г.Томск, проезд Вилюйский, 1/4 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Публичное предложение | Автобус КАВЗ 397652, 2005 г.в., г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Публичное предложение | Нежилое здание площадью 260,2 кв.м и земельный участок площадью 1525 кв.м, г.Томск, пос.Спутник, 14а | 4 | Авдеенко Татьяна Владимировна | 1,041,586.00 | ||
| Публичное предложение | Нежилое строение площадью 27,9 кв.м и земельный участок площадью 60,0 кв.м., г.Томск, ул.Гагарина, 27, стр.2 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Публичное предложение | Нежилое здание площадью 182,2 кв.м и земельный участок площадью 697 кв.м, г.Томск, ул.Короленко, 17/1 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий с земельным участком, г. Томск, ул.Мельничная, 15; ул.Мельничная, 15, стр.1, стр.2, стр.3 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий общей площадью 4 683.9 кв.м. с земельным участком площадью 3 824 кв.м., г.Томск, пер.Затеевский, 5, пер.Затеевский,5, стр.1 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 53,1 кв.м., г.Томск, ул.Сергея Лазо, 24 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 33,0 кв.м, г.Томск, ул.Тверская, 75 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое здание площадью 530,2 кв.м и земельный участок площадью 972 кв.м, г.Томск, ул.Герцена, 24 | 5 | Копасов Евгений Анатольевич | 8,304,417.00 |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 87,2 кв.м, г.Томск, ул.Пушкина, 48/15 | 2 | в связи с участием в аукционе менее двух участников |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Прицеп тяжеловоз ЗПТ 40206, 1978 г.в, г.Томск, ул.Шевченко, 41а/4 | 2 | ООО "Томскводоканал" | 253,601.00 | ||
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий с земельным участком, г. Томск, ул.Мельничная, 15; ул.Мельничная, 15, стр.1, стр.2, стр.3 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий общей площадью 4 683.9 кв.м. с земельным участком площадью 3 824 кв.м., г.Томск, пер.Затеевский, 5, пер.Затеевский,5, стр.1 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 33,0 кв.м, г.Томск, ул.Тверская, 75 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий с земельным участком, г. Томск, ул.Мельничная, 15; ул.Мельничная, 15, стр.1, стр.2, стр.3 | 1 | в связи с участием в нем менее двух участников | |||
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий общей площадью 4 683.9 кв.м. с земельным участком площадью 3 824 кв.м., г.Томск, пер.Затеевский, 5, пер.Затеевский,5, стр.1 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 33,0 кв.м, г.Томск, ул.Тверская, 75 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий (строений) общей площадью 4430,1 кв.м, г.Томск, ул.Шевченко, 60, ул.Шевченко, 60, стр.1,2 | снят с торгов |



