Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 06.05.2024[10:00]:Аукцион,Земельные участки, Аренда (6 лотов) ОТМЕНА лот № 1 | 1,056,200.00р. | Гурьянов Валерий Леонидович | 1.335.200,00р. | |
| 15.09.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 1,062,600.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.06.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот, ул. Ивановского, 6/5) | 1,062,600.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.06.2022[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 943,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.04.2022[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 943,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 31.08.2021[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 943,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2020 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 11.08.2020[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (4 лота) | 931,643.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.12.2019[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 1,022,330.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.10.2019[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (4 лота) | 1,022,330.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.03.2019[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 1,062,900.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2018 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 11.12.2018[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 1,062,900.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.06.2018[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 1,136,888.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 03.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 14.11.2017[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 1,199,454.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.08.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 1,199,454.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2017:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 14.03.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул. Ивановского, 46; ул. Ивановского, 6/5) | 1,209,207.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 13.12.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда для коммерческого строительства (3 лота) | 1,209,207.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.08.2016[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул.Ивановского, 6/5, ул. Высоцкого Владимира, 16, ул. Высоцкого Владимира, 32/1 ) | 1,193,724.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.01.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 1,493,827.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.10.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 1,493,827.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.03.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 6,588,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.02.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 6,588,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.10.2014[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 8,911,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 05.09.2014[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 8,911,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 01.08.2014[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 8,911,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 24.06.2014[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 8,911,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. |



