Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2024 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 17.11.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (4 лота) | 1,348,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.12.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (5 лотов) | 1,343,459.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.06.2020[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (8 лотов) | 1,444,390.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.03.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 1,444,390.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.09.2019[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (7 лотов) | 1,653,450.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.06.2019[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (4 лота) | 1,653,450.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2018 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| План продажи 06.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 18.07.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул.Мостовая, 35) | 1,893,140.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2017:Земельные участки | 0.00р. | |||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 23.08.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул.Мостовая,29, ул.Мостовая,33, ул.Мостовая, 35, ул. Высоцкого Владимира, 32, ЛПК 2-ой поселок, 109/3, мкр.Н | 2,050,281.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.01.2016[14:30]:Аукцион,Земельные участки | 2,024,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.10.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 2,024,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.03.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 9,654,000.00р. | в связи с отсутствием заявок |



