Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2024 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 25.12.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (5 лотов) | 1,220,100.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.04.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 1,373,900.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.02.2023[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот, ул. Мостовая, 29) | 1,373,900.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.05.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 1,242,530.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.03.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (12 лотов) | 1,242,530.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.01.2019[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 1,373,100.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2018 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 09.10.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 1,373,100.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.04.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 1,646,106.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 03.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 16.01.2018[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 1,646,106.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 12.09.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 1,791,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2017:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 20.06.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (Мостовая, 29) | 1,791,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 23.08.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул.Мостовая,29, ул.Мостовая,33, ул.Мостовая, 35, ул. Высоцкого Владимира, 32, ЛПК 2-ой поселок, 109/3, мкр.Н | 1,875,040.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.01.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,аренда | 1,768,744.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 12.2015:Земельные участки | 1,768,744.00р. | |||
| 06.11.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 1,768,744.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.03.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 6,017,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.02.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 6,017,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.11.2014[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 6,017,000.00р. | в связи с отсутствием заявок |



