Нежилое помещение площадью 35,6 кв.м,Томская область, г.Томск, ул.Пушкина, 27б
Вид имущества:
Вид права:
Срок аренды:
5 лет с даты подписания договора аренды
Предполагаемый вид продажи:
Аукцион
Торги:
Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 48.13 КБ | |
| 838.43 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 48.13 КБ | |
| 838.43 КБ |
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 21.11.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) ОТМЕНА аукциона по лоту 4 | 149,343.36р. | |||
| 18.10.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (2 лота) | 149,343.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.09.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (2 лота) | 149,343.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 31.08.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (2 лота) | 149,343.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.06.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 100,012.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.06.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 100,012.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.05.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 100,012.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.04.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 100,012.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.03.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 100,012.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.03.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 100,012.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.02.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 100,012.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.01.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 99,887.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.12.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 99,887.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.11.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 99,887.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.10.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 99,887.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.09.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 99,887.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.09.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 99,887.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.08.2021[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 99,887.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.06.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 98,256.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.06.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 98,256.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.04.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 98,256.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.04.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 98,256.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.03.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 98,256.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.02.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 98,256.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.01.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 102,100.80р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.12.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 102,100.80р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.11.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 102,100.80р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.10.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота для субъектов МСП) | 102,100.80р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.09.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов для субъектов МСП) | 102,100.80р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.09.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 102,100.80р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.06.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 113,208.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 113,208.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 113,208.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.03.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 113,208.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.03.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 113,208.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.02.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 113,208.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.01.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 113,208.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.12.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 106,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.11.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 106,800.00р. | в связи отсутствием заявок | ||
| 17.10.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 106,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.09.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 106,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.08.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 106,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.07.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 106,800.00р. | в связи с отсутствием заявок |
