Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (5 лотов) | 618,336.00р. | Фалькова Виктория Геннадьевна | 744.336,00р. | |
| 22.10.2019[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (3 лота) | 660,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.03.2019[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (3 лота) | 673,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2018 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| План продажи 09.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 21.08.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (3 лота) | 703,200.00р. | Аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок. | ||
| План продажи 06.2018:Земельные участки | 0.00р. |



