Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ОДЗ и ОКН (16 лотов) ИЗМЕНЕНА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | 84,120.00р. | в связи с подачей только одной заявки. единственный участник аукциона - Общество с ограниченной ответственностью "Парад мебели" | ||
| 14.12.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (18 лотов) ОТМЕНЕН | 111,155.88р. | |||
| 10.11.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 111,155.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.09.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 111,155.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.03.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 125,115.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.02.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 125,115.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.01.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 125,115.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.12.2021[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 125,115.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.11.2021[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот, ул. Пушкина, д. 28а) | 125,115.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.10.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот, ул. Пушкина, 28а) | 125,115.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.09.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот, ул. Пушкина, 28а) | 125,115.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.02.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 121,341.84р. | в связи с отсутствием предложений о цене договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная цена договора. Участник аукциона, подтвердивший начальную цену - общество с ограниченной ответственностью "Первая транспортная компания". | ||
| 14.01.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 121,341.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.12.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 121,341.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.11.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 121,341.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.09.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота ОДЗ) | 126,402.72р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 31.08.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 126,402.72р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.08.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 126,402.72р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.07.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 126,402.72р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.06.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 126,402.72р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 126,402.72р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.04.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 133,452.00р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "СтройСервис" | ||
| 02.03.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 133,293.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.02.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 133,293.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.01.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 133,293.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.12.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 133,293.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.11.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 133,293.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.10.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 133,293.36р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Мадаминов Парвиз Кутбидинович |



