Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2024 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 25.08.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (8 лотов) | 930,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.03.2023[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (2 лота) | 932,600.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.09.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (10 лотов) | 1,034,900.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.05.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность ИЖС (2 лота) | 1,034,900.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.09.2019[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (2 лота) | 900,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 03.10.2017[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (6 лотов) | 992,000.00р. | в связи с отсутствием заявок |



