Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2024[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (7 лотов, ИЖС) | 1,174,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.11.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (5 лотов) | 1,180,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.07.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (5 лотов) | 1,180,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 19.12.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (10 лотов) | 897,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 09.2017:Земельные участки | 0.00р. |




