Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2021[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (10 лотов) | 817,300.00р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Аркатов Олег Леонидович | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 19.12.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (10 лотов) | 675,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2017:Земельные участки | 0.00р. | |||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 25.10.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда для коммерческого и индивидуального жилищного строительства (8 лотов) | 72,345.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.08.2016[14:30]:Аукцион,Земельные участки,собственность (мкр.Наука, пер. Тенистый, 7, ул. Шахова, 9, ул. Придольная, 21, пос. Росинка, пер. Ореховый, 27 ) | 689,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.01.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 744,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.10.2015[14:30]:Аукцион,Земельные участки | 744,000.00р. | в связи с отсутствием заявок |



