Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2021 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 25.08.2020[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 914,393.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.06.2020[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (8 лотов) | 914,393.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.01.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (10 лотов) | 1,024,310.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.11.2019[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 1,024,310.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.03.2019[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 1,044,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2018 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 18.12.2018[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 1,044,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 05.06.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 1,086,051.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 18.10.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1лот) | 1,034,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.08.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (5 лотов) | 1,034,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2017:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 13.06.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 1,034,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 03.2017:Земельные участки | 0.00р. | |||
| План продажи 03.2017:Земельные участки | 1,079,888.00р. | |||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 01.11.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда для коммерческого и индивидуального жилищного строительства (3 лота) | 1,079,888.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.08.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул.Мостовая,29, ул.Мостовая,33, ул.Мостовая, 35, ул. Высоцкого Владимира, 32, ЛПК 2-ой поселок, 109/3, мкр.Н | 1,079,888.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.04.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул. Березовая, 12б; п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 10д; Иркутский тракт, 234г; ул. Высоцкого, 32, 29/6) | 1,361,635.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.10.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 1,361,635.00р. | в связи с отсутствием заявок |



