Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.2021[10:00]:Публичное предложение,Муниципальное имущество,Собственность (3 лота) | 1,016,135.00р. | Косов Григорий Олегович | 660.487,75р. | |
| 11.08.2021[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (5 лотов) | 1,016,135.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.07.2021[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (6 лотов) | 1,016,135.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.11.2020[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (3 лота) | 1,138,720.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.10.2020[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (5 лотов) | 1,138,720.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.09.2020[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (6 лотов) | 1,138,720.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.08.2020[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (5 лотов) | 1,138,720.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.01.2020[09:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Нежилое помещение, ул.5-й Армии, 3/1 | 1,160,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.09.2019[09:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (2 лота) | 1,220,190.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.08.2019[09:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (2 лота) | 1,220,190.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.08.2019[09:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (2 лота) | 1,220,190.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.07.2019[09:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (2 лота) | 1,220,190.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.10.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (5 лотов) повторно | 1,306,600.00р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 17.09.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (5 лотов) повторно | 1,306,600.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.08.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (7 лотов) | 1,306,600.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.01.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (5 лотов) | 1,377,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.11.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (7 лотов) | 1,377,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.10.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (9 лотов) | 1,377,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.08.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,(муниципальное имущество 9 лотов) | 1,377,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.07.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,13 лотов | 1,377,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.06.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Объекты недвижимости (12 лотов) | 1,377,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.05.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (15 лотов) | 1,377,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.12.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,528,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.11.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,528,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.11.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,528,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.10.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,528,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.08.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 3,380,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.07.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 3,380,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.06.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 3,380,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.04.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 3,380,300.00р. | в связи с отсутствием заявок |



