Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2024 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 13.11.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (4 лота) | 728,600.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.11.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 742,217.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.06.2020[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (8 лотов) | 741,250.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.03.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (12 лотов) | 741,250.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.11.2019[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 631,831.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.08.2019[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 743,331.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.09.2018[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (8 лотов) | 775,600.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 03.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 16.01.2018[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 814,048.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| План продажи 12.2017:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 31.10.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 814,048.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2016 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 29.12.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 1,128,592.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.09.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 1,128,592.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.03.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 4,941,900.00р. | в связи с отсутствием заявок |



