Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2024 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 12.01.2024[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот, Герасименко, 7г) | 647,800.00р. | (при проведении аукциона не присутствовали участники) | ||
| 07.09.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 647,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.04.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот, ул. Герасименко, 7г) | 661,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.09.2021[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот, ул. Герасименко, 7г) | 3,217,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.12.2020[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 3,575,251.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.06.2020[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (7 лотов) | 3,704,380.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.03.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (12 лотов) | 3,704,380.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.10.2019[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (1 лот) | 3,733,900.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 03.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 03.10.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 4,173,241.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2016 год.(Муниципальное имущество) | 0.00р. | |||
| 18.10.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда для коммерческого и индивидуального жилищного строительства (4 лота) | 4,188,272.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.08.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (ул.Мостовая,27, ул.Мостовая,37, ул.Мостовая, 44, ул.Герасименко,7г, мкр. Наука, ул. Шахова, 11) | 4,188,272.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.01.2016[15:00]:Аукцион,Земельные участки,аренда | 5,120,063.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.10.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 5,120,063.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.02.2015[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 21,939,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.11.2014[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 21,939,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.10.2014[15:00]:Аукцион,Земельные участки | 21,939,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. |



