Нежилые помещения площадью 57,8 кв.м, по адресу: г.Томск, ул.Бела Куна, 4
Вид имущества:
Вид права:
Срок аренды:
5 лет с даты подписания договора аренды
Предполагаемый вид продажи:
Аукцион
Торги:
Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 57.33 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 57.33 КБ |
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 22.09.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов, в т.ч. 2 СМП) | 202,413.29р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО «Агро-строй» | ||
| 27.06.2024[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество, Аренда (5 лотов) | 197,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.05.2024[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество, Аренда (5 лотов) | 197,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.04.2024[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество, Аренда (6 лотов) | 197,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.05.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 194,419.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.05.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 194,419.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.04.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 194,419.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.12.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 194,750.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.11.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) ОТМЕНА аукциона по лоту 4 | 194,750.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.10.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 194,750.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.09.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 194,750.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.08.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 194,750.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.07.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 194,750.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.03.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 148,270.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.02.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 148,270.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.01.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 148,270.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.12.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 148,270.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.11.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 148,270.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.10.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 148,270.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 141,029.69р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ИП Суханов Павел Сергеевич | ||
| 07.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 141,029.69р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.03.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 141,029.69р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.03.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 141,029.69р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.02.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 141,029.69р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.01.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 141,029.69р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.12.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 137,564.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.11.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 137,564.04р. | в связи отсутствием заявок | ||
| 17.10.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 137,564.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.09.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 137,564.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.08.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 137,564.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.07.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 137,564.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2016 год.(Муниципальное имущество) | 0.00р. | |||
| 08.09.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,муниципальное имущество 3 лота | 1,525,100.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.11.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,688,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.10.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,688,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.09.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,688,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.08.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,688,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.12.2014[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 2,767,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.12.2014[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 2,767,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 28.10.2014[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 2,767,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. |
