Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2026[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (ОКН, ИЦГФО - 3 лота) | 75,122.52р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.03.2026[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (ОКН, ИЦГФО - 3 лота) | 75,122.52р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.02.2026[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 75,122.52р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.01.2026[09:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ИЦГФО, ОДЗ (3 лота) | 75,122.52р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.12.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ИЦГФО, ОДЗ (3 лота) | 75,122.52р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.11.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ИЦГФО, ОДЗ (4 лота) | 75,122.52р. | в связи с отсутствием заявок |




