Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2026[09:00]:Публичное предложение,Муниципальное имущество,Доля в уставном капитале ООО "Зрение" 100% | 15,998,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.09.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Доля в уставном капитале ООО "Зрение" 100% | 15,998,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.09.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Доля в уставном капитале ООО "Зрение" 100% | 15,998,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.05.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Доля в уставном капитале ООО "Зрение" 100% | 17,263,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.01.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Доля в уставном капитале ООО "Зрение" 100% | 17,263,000.00р. | в связи с отсутствием заявок |



