Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2024 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 21.03.2023[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (10 лотов) | 11,872,795.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.10.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (5 лотов) | 11,829,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.07.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 11,829,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.04.2022[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (6 лотов) | 11,702,100.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.01.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (5 лотов) | 11,702,100.00р. | в связи с отсутствием заявок |



