Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 09.07.2021[15:00]:Аукцион,Иное,Публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства, ул. Клюева, 46 | 63,962,023.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.05.2021[15:00]:Аукцион,Иное,Публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства, ул. Клюева, 46 | 63,962,023.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.04.2021[15:00]:Аукцион,Иное,Публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства, ул. Клюева, 46 | 63,962,023.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.03.2021[15:00]:Аукцион,Иное,Публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства, ул. Клюева, 46 | 63,962,023.00р. | не состоялся в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.01.2021[15:00]:Аукцион,Иное,Публичные торги по продаже объекта незавершенного строительства, ул. Клюева, 46 | 63,962,023.00р. | в связи с отсутствием заявок |



