Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 24.01.2023[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (3 лота) | 973,400.00р. | общество с ограниченной ответственностью "Браулер" | 2.481.400,00р. | |
| В планах на 2020 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 03.11.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (7 лотов) | 884,197.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.08.2020[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (7 лотов) | 884,197.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 31.03.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (8 лотов) | 919,610.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.12.2019[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Аренда (2 лота) | 919,610.00р. | в связи с отсутствием заявок |



