Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 28.09.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 158,965.68р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "Светлая полоса" | ||
| 23.11.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (ОДЗ 1 лот, пр. Ленина, 23/1) | 180,204.84р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "Сибирский город" | ||
| 28.10.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (ОДЗ 1 лот, пр.Ленина, 23/1) | 180,204.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.07.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот) | 180,204.84р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "Управляющая Компания "Социальная" | ||
| 25.06.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот) | 180,204.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.05.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот) | 174,326.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.04.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот) | 174,326.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.03.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот) | 174,326.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.12.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот) | 174,326.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.12.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (2 лота) | 174,326.04р. | в связи с отсутствием заявок |



