Нежилое здание по адресу: Томская обл., г. Томск, ул. Советская, 8
Вид имущества:
Вид права:
Срок аренды:
49 лет с даты подписания договора аренды
Предполагаемый вид продажи:
Аукцион
Торги:
Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 3.05 МБ | |
| 8.33 КБ | |
| 175.07 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 3.05 МБ | |
| 8.33 КБ | |
| 175.07 КБ |
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 01.09.2025[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ОКН и ОДЗ (4 лота) | 99,041.76р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "Восторг" | ||
| 02.02.2024[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов, ОДЗ) | 82,959.96р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "Паритет" | ||
| 23.10.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов, ОДЗ) | 82,959.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.09.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов, ОДЗ) | 82,959.96р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.07.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов, ОДЗ) | 82,956.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.06.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (12 лотов, ОДЗ) | 82,956.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.04.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ОДЗ и ОКН (16 лотов) ИЗМЕНЕНА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | 82,956.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.12.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (18 лотов) ОТМЕНЕН | 74,196.48р. | |||
| 10.11.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 74,196.48р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.09.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 74,196.48р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.06.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота ОДЗ) | 74,259.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.05.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 74,259.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.04.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 74,259.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.03.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 74,259.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.03.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 74,259.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.02.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 74,259.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.01.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 74,259.36р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.11.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,733.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.11.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,733.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.10.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,733.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.09.2021[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,733.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.08.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,733.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.08.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,733.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.07.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,733.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.04.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,024.32р. | не состоялся в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.03.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,024.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 02.03.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,024.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.02.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 73,024.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.01.2021[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 73,024.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.12.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 73,024.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.11.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 73,024.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.09.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота ОДЗ) | 73,034.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 31.08.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,034.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.08.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,034.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.07.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 73,034.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.06.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 73,034.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 73,034.88р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.01.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 99,223.49р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.12.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 99,223.49р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.11.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 99,223.49р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.10.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 99,223.49р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.09.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 99,223.49р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.08.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) с изм. от 08.08.2019 | 99,223.49р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.07.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 93,620.21р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.05.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 93,620.21р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.04.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 93,620.21р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.03.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 93,620.21р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.02.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 93,620.21р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.01.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 93,620.21р. | в связи с отсутствием заявок |
