Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2024 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 11.03.2024[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (5 лотов, ИЖС) | 766,500.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.04.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (2 лота) | 765,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.01.2023[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (10 лотов) | 765,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.10.2021[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (6 лотов) | 748,100.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.01.2019[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (15 лотов) | 707,800.00р. | в связи с отсутствием заявок |



