Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 01.04.2024[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (2 лота, ИЖС) | 1,010,900.00р. | Архипкин Андрей Валерьевич | 1.130.900,00р. | |
| 14.07.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (3 лота) | 1,018,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.01.2023[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (7 лотов) | 1,105,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| План продажи 06.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| План продажи 03.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 20.03.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (2 лота) | 0.00р. | в связи с отсутствием заявок |



