Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (5 лотов) | 758,800.00р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Логвинова Татьяна Анатольевна | ||
| 08.11.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (4 лота) | 759,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.07.2021[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (2 лота) | 619,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.08.2020[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (7 лотов) | 626,102.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 09.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 24.07.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (2 лота) | 542,700.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2018:Земельные участки | 0.00р. |




