Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2023 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 21.02.2023[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (7 лотов) | 927,500.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2022 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 06.09.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (10 лотов) | 868,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.05.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (8 лотов) | 868,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 07.11.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (17 лотов) | 810,000.00р. | в связи с отсутствием заявок |



