Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 03.06.2024[10:00]:Аукцион,Земельные участки, Собственность (3 лота, ИЖС) | 1,008,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.12.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (5 лотов) | 897,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 06.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 18.06.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (1 лот) | 446,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| План продажи 03.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 30.01.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (3 лота) | 446,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 25.07.2017[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (4 лота) | 467,000.00р. | в связи с отсутствием заявок |



