Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| План продажи 09.2018:Земельные участки | 0.00р. | |||
| 28.08.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (4 лота) | 740,400.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.08.2018[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (4 лота) | 740,400.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 22.08.2017[14:30]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (5 лотов) | 880,000.00р. | в связи с отсутствием заявок |



