Информация
Извещения:
Торги, на которых выставлялся объект
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| В планах на 2024 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 13.06.2023[10:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (1 лот, п. Апрель, ул. Снежная, 46) | 955,900.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 07.09.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (4 лота) | 1,033,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.05.2022[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность ИЖС (2 лота) | 1,033,800.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.08.2021[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (2 лота) | 1,021,300.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| В планах на 2017 год.(Земельные участки) | 0.00р. | |||
| 19.09.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (9 лотов) | 991,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.02.2017[15:00]:Аукцион,Земельные участки,Собственность (5 лотов) | 1,023,062.00р. | в связи с отсутствием заявок |



