Нежилое здание, г. Томск, ул.Гоголя, 18/1
Вид имущества:
Вид права:
Срок аренды:
49 лет
Предполагаемый вид продажи:
Аукцион
Торги:
Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 178 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 178 КБ |
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 11.08.2023[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот, ул. Гоголя, 18/1) | 78,739.92р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО ПК фирма "УЛДУЗ" [ИНН 7105020247] | ||
| 20.07.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот, ул. Гоголя, 18/1) | 78,739.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.06.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот, ул. Гоголя, 18/1) | 78,739.92р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.11.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 73,802.40р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - общество с ограниченной ответственностью "СИБИРЬ ЭНЕРГОРЕСУРС" | ||
| 28.09.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 73,802.40р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.06.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 72,661.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.04.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 72,661.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.04.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 72,661.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.03.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 72,661.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.02.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 72,661.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.01.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (2 лота) | 72,661.32р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.07.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 69,794.04р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "УК ТИСК" | ||
| 10.06.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 69,794.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 69,794.04р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.01.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 73,922.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.12.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 73,922.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.11.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 73,922.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.10.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 73,922.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.09.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 73,922.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.08.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) с изм. от 08.08.2019 | 73,922.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.04.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 75,768.00р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "СтройСервис" | ||
| 02.03.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 68,750.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.02.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 68,750.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.01.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 68,750.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.12.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 68,750.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.11.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 68,750.84р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.10.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (4 лота) | 88,771.25р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.07.2017[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (объекты деревянного зодчества 2 лота) | 88,771.25р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.04.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (2 лота) | 88,771.25р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.03.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота, объекты деревянного зодчества) | 88,771.25р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 25.01.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Право аренды объектов деревянного зодчества на 49 лет (3 лота), повторный аукцион | 88,771.25р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.12.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (3 лота) | 88,771.25р. | в связи с отсутствием заявок |
