Нежилое здание по адресу: г. Томск, ул. Шишкова, 6
Вид имущества:
Вид права:
Срок аренды:
49 лет
Предполагаемый вид продажи:
Аукцион
Торги:
Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 158.5 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 158.5 КБ |
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 11.04.2023[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда ОДЗ и ОКН (16 лотов) ИЗМЕНЕНА ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА | 72,132.00р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - Коноваленко Павел Вячеславович | ||
| 14.12.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (18 лотов) ОТМЕНЕН | 111,378.60р. | |||
| 10.11.2022[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 111,378.60р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.09.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (20 лотов) | 111,378.60р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.06.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 110,663.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.04.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 110,663.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 06.04.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 110,663.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.03.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 110,663.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.02.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (3 лота) | 110,663.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.01.2022[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (1 лот, ул. Шишкова, 6) | 110,663.76р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.12.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 106,062.24р. | в связи с подачей только одной заявки. Единственный участник аукциона - ООО "КВАРЦ" | ||
| 13.11.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов) | 106,062.24р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 22.10.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов ОДЗ) | 106,062.24р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 24.09.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (6 лотов ОДЗ) | 106,062.24р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.08.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 106,062.24р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.07.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (11 лотов) | 111,340.20р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 05.06.2020[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 111,340.20р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.05.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 111,340.20р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.04.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 111,340.20р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.03.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 111,340.20р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.02.2020[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 111,340.20р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.12.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (9 лотов) | 114,564.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.11.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 114,564.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.10.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 114,564.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.09.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 114,564.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.08.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (8 лотов) | 114,564.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.07.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 114,564.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.02.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 120,691.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 17.01.2019[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 120,691.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.12.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) | 120,691.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.11.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (14 лотов) | 120,691.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.10.2018[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (10 лотов) | 120,691.56р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 28.09.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) объекты деревянного зодчества | 120,691.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 31.08.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (13 лотов) объекты деревянного зодчества | 120,691.56р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.06.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества (6 лотов) повторно | 120,809.30р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 03.05.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 120,809.30р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.04.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 120,809.30р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.03.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 120,809.30р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.02.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 120,809.30р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.01.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (7 лотов) | 120,809.30р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.11.2017[14:30]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 123,357.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.10.2017[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 123,357.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.09.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Право аренды объектов деревянного зодчества (5 лотов) | 123,357.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.07.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда (5 лотов) | 123,357.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.06.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (4 лота) | 123,357.98р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.12.2016[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (6 лотов) | 123,836.33р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.11.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (5 лотов) | 123,836.33р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.09.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Аренда объектов деревянного зодчества на 49 лет (6 лотов) | 123,836.33р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.08.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Право аренды на 49 лет (6 лотов, объекты деревянного зодчества) | 123,836.33р. | в связи с отсутствием заявок |
