Итоги торгов по продаже муниципального имущества
Продавец: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий общей площадью 4 683.9 кв.м. с земельным участком площадью 3 824 кв.м., г.Томск, пер.Затеевский, 5, пер.Затеевский,5, стр.1 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 36,2 кв.м., г. Томск, ул.Интернационалистов, 7 | в связи с отсутствием заявок. | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 65 кв.м, Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 22, номер помещения 1, 17, 100, 101, 102 | в связи с отсутствием заявок. |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Преимущественное право выкупа по 159-ФЗ | Нежилые помещения площадью 39.9 кв.м., г. Томск, ул. Смирнова, 30 | ЗАО "Томсклифтремонт" | 1,201,610.17 |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Преимущественное право выкупа по 159-ФЗ | Нежилые помещения площадью 87,5 кв.м, г.Томск, ул.Нахимова, 15 | ООО "Дэфанс" | 3,338,135.59 |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 47.4 кв.м., г. Томск, пер. Нахимова, 5 | 2 | ООО "АП Пригородные № 2" | 982,800.00 | ||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 83.4 кв.м., г.Томск, ул.Пушкина, 48/15 | 2 | Серебренников Александр Геннадьевич | 1,216,950.00 |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 211,2 кв.м, г.Томск, пр.Ленина, 70 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое здание площадью 1 507,4 кв.м с земельным участком: площадью 3 885,0 кв.м, г.Томск, ул.Пушкина, 50 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение | Объект незавершенного строительства площадью застройки 320,4 кв.м с земельным участком площадью 541,1 кв.м, по адресу: г.Томск, пер.Кооперативный, 4б | снят с торгов по решению организатора |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Преимущественное право выкупа по 159-ФЗ | Нежилые помещения площадью 6.2 кв.м., г. Томск, пл.Ново-Соборная, 2 | ООО "Гран" | 245,762.71 |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Автобус ПАЗ 3205, 1993 г.в., г.Томск, ул. Владимира Высоцкого, 7 | 2 | Бабарыкин Александр Анатольевич | 40,215.00 | ||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 104,5 кв.м, г.Томск, ул.Полины Осипенко, 23 | в связи с отсутствием заявок. |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий с земельным участком, г. Томск, ул.Мельничная, 15; ул.Мельничная, 15, стр.1, стр.2, стр.3 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий общей площадью 4 683.9 кв.м. с земельным участком площадью 3 824 кв.м., г.Томск, пер.Затеевский, 5, пер.Затеевский,5, стр.1 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 53,1 кв.м., г.Томск, ул.Сергея Лазо, 24 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 33,0 кв.м, г.Томск, ул.Тверская, 75 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое здание площадью 530,2 кв.м и земельный участок площадью 972 кв.м, г.Томск, ул.Герцена, 24 | 5 | Копасов Евгений Анатольевич | 8,304,417.00 |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 87,2 кв.м, г.Томск, ул.Пушкина, 48/15 | 2 | в связи с участием в аукционе менее двух участников |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Публичное предложение | Автобус КАВЗ 397652, 2005 г.в., г.Томск, с.Тимирязевское, ул.Школьная, 18 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Публичное предложение | Нежилые помещения площадью 68,1 кв.м, г.Томск, ул.Никитина, 29а | 16 | Никулин Сергей Александрович | 3,155,008.90 | ||
| Публичное предложение | Нежилое здание площадью 260,2 кв.м и земельный участок площадью 1525 кв.м, г.Томск, пос.Спутник, 14а | в связи с отсутствием заявок. |



