Итоги торгов по продаже муниципального имущества
Продавец: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Объект незавершенного строительства площадью 1417,4 кв.м, с земельным участком площадью 3706, 0 кв.м, по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 91/4 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | 2-этажное кирпичное нежилое пустующее здание площадью 551,8 кв.м/ c земельным участком площадью 600 кв.м., ул.Розы Люксембург, 4/1 | ООО "СКБ Факел", 887260р. | в связи с отсутствием заявок | |||
| Аукцион | Имущественный комплекс - муниципальное имущество для размещения производственной базы по адресу: г.Томск, ул.Шевченко, 60 ИСКЛЮЧЕН | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое помещение первого этажа площадью 40,2 кв.м. и доля 236/472 в праве собственности на нежилые помещения (места общего пользования) площадью 23,6 кв.м. по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 148 | 2 | Руднев Михаил Александрович | 1,554,570.00 | Баландина Анна Сергеевна, 1483400 р. | |
| Аукцион | Нежилое здание с антресолью площадью 381,1 кв.м с земельным участком площадью 787,0 кв.м, г.Томск, пер.Пришвина, 3 | Колупаев Александр Анатольевич, 1977735 р. | в связи с отсутствием заявок | |||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 85,6 кв.м, г.Томск, ул.Новгородская,48 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 211,2 кв.м, г.Томск, пр.Ленина, 70 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 51,9 кв.м, г. Томск, ул.Мельничная, 13 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Объект незавершенного строительства площадью 1417,4 кв.м, с земельным участком площадью 3706, 0 кв.м, по адресу: г. Томск, Иркутский тракт, 91/4 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | 2-этажное кирпичное нежилое пустующее здание площадью 551,8 кв.м/ c земельным участком площадью 600 кв.м., ул.Розы Люксембург, 4/1 | ООО "СКБ Факел", 887260р. | в связи с отсутствием заявок | |||
| Аукцион | Имущественный комплекс - муниципальное имущество для размещения производственной базы по адресу: г.Томск, ул.Шевченко, 60 ИСКЛЮЧЕН | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 146,6 кв.м, г.Томск, пр.Фрунзе, 128 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 35,7 кв.м, г. Томск, пр.Комсомольский, 53 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое пустующее здание площадью 1 507,4 кв.м, с земельным участком площадью 3 885 кв.м., ул.Пушкина, 50 ИСКЛЮЧЕН | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 211,2 кв.м, г.Томск, пр.Ленина, 70 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое пустующее здание площадью 1 507,4 кв.м, с земельным участком площадью 3 885 кв.м., ул.Пушкина, 50 ИСКЛЮЧЕН | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое здание с подвалом площадью 264.6 кв.м. и земельный участок площадью 278 кв.м., г. Томск, ул. Елизаровых, 46/3 стр.1 ИСКЛЮЧЕН | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 65 кв.м, Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 22, номер помещения 1, 17, 100, 101, 102 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое здание площадью 95,4 кв.м с земельным участком площадью 100 кв.м., по адресу: г.Томск, ул.Бердская, 11/2 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 211,2 кв.м, г.Томск, пр.Ленина, 70 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое здание с подвалом площадью 264.6 кв.м. и земельный участок площадью 278 кв.м., г. Томск, ул. Елизаровых, 46/3 стр.1 ИСКЛЮЧЕН | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 65 кв.м, Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 22, номер помещения 1, 17, 100, 101, 102 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое здание площадью 95,4 кв.м с земельным участком площадью 100 кв.м., по адресу: г.Томск, ул.Бердская, 11/2 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 22,0 кв.м, г.Томск, ул.Елизаровых, 49 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 211,2 кв.м, г.Томск, пр.Ленина, 70 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 17.7 кв.м., г. Томск, ул. Енисейская, 7 | 2 | Ефимовских Александр Александрович | 394,590.00 | Попов Денис Александрович, 375800 р. | |
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 57,8 кв.м, по адресу: г.Томск, ул.Бела Куна, 4 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Комплекс нежилых зданий общей площадью 725,6 кв.м с земельным участком площадью 4 181 кв.м, г.Томск, ул.Мельничная, 15; ул.Мельничная, 15, стр.1, стр.2, стр.3 | 2 | Даниленко Максим Григорьевич | 13,370,450.00 | Меньшиков Артем Юрьевич, 12733762 р. |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Преимущественное право выкупа по 159-ФЗ | Нежилое помещение площадью 18,6 кв.м, г.Томск, ул.Красноармейская, 135 | ИП Хамидов Хакимжон Назруллоевич | 422,542.37 |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Нежилое здание с подвалом площадью 264.6 кв.м. и земельный участок площадью 278 кв.м., г. Томск, ул. Елизаровых, 46/3 стр.1 ИСКЛЮЧЕН | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилые помещения площадью 65 кв.м, Томская область, г. Томск, ул. Беринга, д. 22, номер помещения 1, 17, 100, 101, 102 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое здание площадью 95,4 кв.м с земельным участком площадью 100 кв.м., по адресу: г.Томск, ул.Бердская, 11/2 | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 22,0 кв.м, г.Томск, ул.Елизаровых, 49 | в связи с отсутствием заявок |
| Вид торгов | Наименование | Кол-во заявок | Победитель | Цена продажи | Предпоследнее предложение | Не состоялись |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аукцион | Доля в уставном капитале ООО «МаякЪ» в размере 24% номинальной стоимостью 24000,00 рублей | в связи с отсутствием заявок | ||||
| Аукцион | Нежилое помещение площадью 126,5 кв.м, Томская область, г. Томск, ул. 5-й Армии, д. 3/1, пом. 1010-1013, 1015-1022 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Правобережная" - 609681.00 руб. | в связи с отсутствием заявок |



