Нежилые помещения площадью 65 кв.м, г. Томск, ул. Беринга, 22
Вид имущества:
Вид права:
План приватизации (Год продажи):
2018
Номер п/п в плане приватизации:
9
Предполагаемый вид продажи:
Аукцион
Торги:
Документы:
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 165.18 КБ |
| Вложение | Размер |
|---|---|
| 165.18 КБ |
| Торги | Начальная цена(рыночная стоимость) | Победитель | Цена продажи | Аукцион не состоялся |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2023[08:00]:Публичное предложение,Муниципальное имущество,Собственность (2 лота) | 690,147.00р. | Индивидуальный предприниматель Селезнев Александр Владимирович | 345.073,50р. | |
| 24.10.2022[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (9 лотов) | 690,147.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.07.2022[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (2 лота) | 728,296.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.06.2022[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (3 лота) | 728,296.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 23.05.2022[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (3 лота) | 728,296.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 26.04.2022[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (3 лота) | 728,296.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.11.2021[10:00]:Публичное предложение,Муниципальное имущество,Собственность (3 лота) | 727,138.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.08.2021[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (5 лотов) | 727,138.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.07.2021[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (6 лотов) | 727,138.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 20.01.2021[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (2 лота) | 859,344.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.12.2020[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (7 лотов) | 859,344.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.07.2020[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (6 лотов) | 965,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.06.2020[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (6 лотов) | 965,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 14.05.2020[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (7 лотов) | 965,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.04.2020[10:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (7 лотов) | 965,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 08.08.2019[09:00]:Публичное предложение,Муниципальное имущество,Собственность (3 лота) | 1,066,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 16.04.2019[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (13 лотов) | 1,066,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.12.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (8 лотов) | 1,129,271.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 09.11.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (8 лотов) | 1,129,271.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.06.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (10 лотов) | 1,198,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 29.05.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (10 лотов) | 1,198,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 27.04.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (10 лотов) | 1,198,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 21.03.2018[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (11 лотов) | 1,198,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 18.12.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (6 лотов) | 1,244,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.11.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (6 лотов) | 1,244,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.10.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (6 лотов) | 1,244,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 11.09.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (7 лотов) | 1,244,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 10.08.2017[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Собственность (7 лотов) | 1,244,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 28.10.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Cобственность (3 лота) | 1,275,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.09.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,4 лота | 1,275,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 15.08.2016[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество,Елизаровых, 46/3, стр.1; ул.Бердская, 11/2; ул.Беринга, 22; ул.Елизаровых, 49 | 1,275,200.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 12.11.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,578,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 13.10.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,578,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 01.09.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,578,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 04.08.2015[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 1,578,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 30.12.2014[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 2,121,000.00р. | в связи с отсутствием заявок | ||
| 19.11.2014[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 2,121,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. | ||
| 30.09.2014[15:00]:Аукцион,Муниципальное имущество | 2,121,000.00р. | в связи с отсутствием заявок. |
